越南央行中心匯率:每日美元中心匯率、海關計稅匯率與政策利率
越南國家銀行每日公告的美元中心匯率與走勢、外匯管理局參考買賣價、海關計算進出口稅的交叉匯率(含新台幣),以及再融資利率等政策利率。
美元中心匯率(2026-11-05)
25,623越盾
第 462/TB-NHNN 號公告|較前一日 -4 盾(11/4)
海關計稅交叉匯率
2026-11-05 至 2026-11-11 適用,用來計算進出口稅的完稅價格,單位:每 1 單位外幣兌越盾。美元依中心匯率計算。
| 幣別 | 匯率 |
|---|---|
| 新台幣(TWD) | 779.53 |
| 人民幣(CNY) | 3,833.79 |
| 日圓(JPY) | 162.61 |
| 韓元(KRW) | 19.17 |
| 歐元(EUR) | 28,835.50 |
| 港幣(HKD) | 3,266.71 |
| 新加坡幣(SGD) | 20,033.61 |
| 泰銖(THB) | 760.22 |
| 英鎊(GBP) | 34,506.76 |
| 瑞士法郎(CHF) | 31,490.54 |
| 澳幣(AUD) | 17,844.08 |
| 加幣(CAD) | 18,352.19 |
| 瑞典克朗(SEK) | 2,630.38 |
| 挪威克朗(NOK) | 2,766.66 |
| 丹麥克朗(DKK) | 3,858.33 |
| 俄羅斯盧布(RUB) | 314.98 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 14,338.31 |
| 馬來西亞令吉(MYR) | 6,296.56 |
| 印尼盾(IDR) | 1.41 |
| 印度盧比(INR) | 271.00 |
| 柬埔寨瑞爾(KHR) | 6.29 |
| 寮國基普(LAK) | 1.14 |
| 澳門幣(MOP) | 3,171.66 |
| 土耳其里拉(TRY) | 512.47 |
| 巴西雷亞爾(BRL) | 4,669.13 |
中心匯率走勢
已累積 2 個公告日,單位:越盾/美元。
| 日期 | 中心匯率 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 25,623 | -4 |
| 2026-11-04 | 25,627 | — |
外匯管理局參考買賣價
2026-11-05 適用,單位:越盾。商業銀行的牌告價以各銀行為準。
| 幣別 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 24,392 | 26,854 |
| 歐元(EUR) | 27,374 | 30,255 |
| 日圓(JPY) | 154 | 170 |
| 英鎊(GBP) | 32,823 | 36,278 |
| 瑞士法郎(CHF) | 29,845 | 32,987 |
| 澳幣(AUD) | 17,071 | 18,868 |
| 加幣(CAD) | 17,434 | 19,270 |
政策利率
依第 1123/QĐ-NHNN 號決定,2023-06-19 起適用。
| 項目 | 年利率 |
|---|---|
| 再融資利率 | 4.5% |
| 再貼現率 | 3.0% |
| 隔夜電子支付拆借利率 | 5.0% |
資料來源:越南國家銀行官網(sbv.gov.vn)。中心匯率是商業銀行美元買賣價的基準,銀行實際牌告可在中心匯率上下一定幅度內浮動。