越南銀行匯率與定存利率比較:國營 Big 4 與 Techcombank 等民營銀行
越南四大國營銀行(Vietcombank、BIDV、VietinBank、Agribank)的美元牌告匯率與越盾定存利率,加上 Techcombank、VPBank、MB、ACB、Sacombank 等民營銀行的臨櫃與網路存款利率比較,每日更新。
越盾定存利率(年利率 %)
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 24個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國營銀行 | |||||
| Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| BIDV | 4.75 | 4.75 | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
| Agribank | 4.75 | 4.75 | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
| 民營銀行 | |||||
| Techcombank | 4.15 | 4.45 | 5.15 | 5.35 | 4.45 |
| VPBank | 4.65 | 4.65 | 6.60 | 6.70 | 6.90 |
| MB | 4.50 | 4.65 | 5.20 | 5.80 | 6.50 |
| ACB | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 5.20 | — |
| Sacombank | 4.50 | 4.50 | 6.30 | 6.50 | 6.70 |
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 24個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國營銀行 | |||||
| Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| BIDV | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| VietinBank | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| Agribank | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 5.40 | 5.50 |
| 民營銀行 | |||||
| Techcombank | 3.95 | 4.25 | 5.45 | 5.65 | 4.75 |
| VPBank | 4.45 | 4.65 | 6.30 | 6.40 | 6.70 |
| MB | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 5.70 | 6.50 |
| ACB | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.90 |
| Sacombank | 4.50 | 4.50 | 5.70 | 5.40 | 6.20 |
美元匯率(越盾)
| 銀行 | 現金買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 央行中心匯率 | 25,637 | |
| Vietcombank | 25,500 | 25,910 |
| BIDV | 25,500 | 25,880 |
| VietinBank | 25,453 | 25,898 |
| Agribank | 25,480 | 25,890 |
資料來源:各銀行官網、Stockbiz